<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aventúra-T &#187; orientacion</title>
	<atom:link href="http://www.gestiondeideas.es/aventura-t/tag/orientacion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gestiondeideas.es/aventura-t</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 22:51:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Éxitos de Carmen Martínez y Ana Carmona</title>
		<link>http://www.gestiondeideas.es/aventura-t/exitos-de-carmen-martinez-y-ana-carmona/</link>
		<comments>http://www.gestiondeideas.es/aventura-t/exitos-de-carmen-martinez-y-ana-carmona/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Jan 2011 22:49:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Charlie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Resultados]]></category>
		<category><![CDATA[orientacion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gestiondeideas.es/aventura-t/?p=300</guid>
		<description><![CDATA[Nuestras Aventura-teras Carmen Martínez y Ana Carmona han completado una exitosa temporada de carreras de orientación, en la que se han repartido victorias en diversas pruebas, tanto de la Liga Regional, en D35, como de la Liga Nacional, en D35B, consiguiendo finalmente las siguientes clasificaciones: Liga Regional Orientación 2010 &#8211; D35 Subcampeona: Carmen Martínez &#8211; Aventúra-T &#8230; <a class="read-excerpt" href="http://www.gestiondeideas.es/aventura-t/exitos-de-carmen-martinez-y-ana-carmona/">Continue reading <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gestiondeideas.es/aventura-t/exitos-de-carmen-martinez-y-ana-carmona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Charlie Arribas gana la Orientación en BTT en Avilés</title>
		<link>http://www.gestiondeideas.es/aventura-t/charlie-arribas-gana-la-orientacion-en-btt-en-aviles/</link>
		<comments>http://www.gestiondeideas.es/aventura-t/charlie-arribas-gana-la-orientacion-en-btt-en-aviles/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Sep 2010 22:31:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Charlie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Resultados]]></category>
		<category><![CDATA[o-btt]]></category>
		<category><![CDATA[orientacion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gestiondeideas.es/aventura-t/?p=250</guid>
		<description><![CDATA[El pasado domingo 12 de septiembre se celebró la cuarta prueba de la Liga Regional Murciana de Orientación en BTT, en Avilés (Lorca). Segunda victoria consecutiva de nuestro aventura-tero Charlie Arribas Puras, actual subcampeón de la Liga Regional, en su categoría (H-Vet). Una victoria apretada, por menos de 1 minuto, ante el ex-aventura-tero y amigo Antonio Blázquez (Malvariche Raid).   &#8230; <a class="read-excerpt" href="http://www.gestiondeideas.es/aventura-t/charlie-arribas-gana-la-orientacion-en-btt-en-aviles/">Continue reading <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gestiondeideas.es/aventura-t/charlie-arribas-gana-la-orientacion-en-btt-en-aviles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Éxito de Aventúra-T en el Trofeo Costa Cálida</title>
		<link>http://www.gestiondeideas.es/aventura-t/exito-de-aventura-t-en-el-trofeo-costa-calida/</link>
		<comments>http://www.gestiondeideas.es/aventura-t/exito-de-aventura-t-en-el-trofeo-costa-calida/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 22:41:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Charlie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Club]]></category>
		<category><![CDATA[Competiciones]]></category>
		<category><![CDATA[Resultados]]></category>
		<category><![CDATA[orientacion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gestiondeideas.es/aventura-t/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[Magnífico resultado de nuestros aventura-teros en una de las más importantes competiciones de orientación en nuestro país y puntuable para el Ranking Mundial. El XXII Trofeo Internacional Costa Cálida, celebrado los pasados 5-7 de marzo en Cehegín (Murcia). Especialmente la victoria de Carmen Martínez y el tercer puesto de Ana Carmona, ambas en D-35B. Nuestro &#8230; <a class="read-excerpt" href="http://www.gestiondeideas.es/aventura-t/exito-de-aventura-t-en-el-trofeo-costa-calida/">Continue reading <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gestiondeideas.es/aventura-t/exito-de-aventura-t-en-el-trofeo-costa-calida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carreras de Orientación sin Brújula?</title>
		<link>http://www.gestiondeideas.es/aventura-t/carreras-de-orientacion-sin-brujula/</link>
		<comments>http://www.gestiondeideas.es/aventura-t/carreras-de-orientacion-sin-brujula/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 23:55:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Charlie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrenamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Orientación]]></category>
		<category><![CDATA[orientacion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gestiondeideas.es/aventura-t/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[Adaptado del artículo: CORRER SIN BRÚJULA, O COMO ALCANZAR LA MÁXIMA PERFECCIÓN TÉCNICA EN ORIENTACIÓN, de Ferran Santoyo Medina, Director de la EETO y técnico nivel II FEDO. A menudo la visión del deporte de orientación nos muestra un deportista consultando un mapa provisto de una brújula. Diversas circunstancias han hecho que esta herramienta auxiliar sea &#8230; <a class="read-excerpt" href="http://www.gestiondeideas.es/aventura-t/carreras-de-orientacion-sin-brujula/">Continue reading <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gestiondeideas.es/aventura-t/carreras-de-orientacion-sin-brujula/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Premios FEDO y FORM a Aventúra-T</title>
		<link>http://www.gestiondeideas.es/aventura-t/premios-fedo-y-form-a-aventura-t/</link>
		<comments>http://www.gestiondeideas.es/aventura-t/premios-fedo-y-form-a-aventura-t/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 23:24:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Charlie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Club]]></category>
		<category><![CDATA[clasificaciones]]></category>
		<category><![CDATA[orientacion]]></category>
		<category><![CDATA[premios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gestiondeideas.es/aventura-t/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[En estos días, la Federación Española de Orientación (FEDO) y la Federación de Orientación de la Región de Murcia (FORM) celebran sus respectivas galas anuales de entrega de premios a los mejores deportistas en orientación en el 2009, a nivel nacional (la FEDO) y regional (la FORM). Y en su primer año con la Sección de &#8230; <a class="read-excerpt" href="http://www.gestiondeideas.es/aventura-t/premios-fedo-y-form-a-aventura-t/">Continue reading <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gestiondeideas.es/aventura-t/premios-fedo-y-form-a-aventura-t/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

